Wijn.org · Verdieping
Wijn.org · Background
← Terug naar TheWijn.org ← Back to TheWijn.org
Vaste jaartabel voor de vroege geschiedenis van wijnstok en wijn. Van de familie Vitaceae tot vroege kelders in de Kaukasus. De data zijn oriëntatiecijfers uit archeologie en naslag. Exacte jaartallen blijven schattingen.
Jaartabel
Year table
| Jaar | Plaats | Gebeurtenis |
|---|---|---|
| ca. 60 miljoen jaar geleden | Wereld | Familie Vitaceae bestaat al. Wilde stokken gaan later tot Vitis vinifera sylvestris behoren. |
| na laatste ijstijd | Europa tot Zwarte Zee | Wilde stokken verspreiden zich mee met opwarming en terugtrekkende gletsjers. |
| ca. 8000 v.Chr. | Georgië, Armenië, Iran, Oost-Anatolië | Domestisatie van de stok begint. Stekken, selectie op zoetere trossen, hermafrodiete planten. |
| ca. 8000 v.Chr. | Anau, Turkestan | Vroege nederzetting in de regio van de oervorm. In warm klimaat gisten druiven snel. |
| ca. 6000 v.Chr. | Gadachrili Gora, Georgië | Amfoorfragmenten met sporen van wijnsteenzuur. Bewuste bewaring van wijn, niet alleen toeval. |
| ca. 6000 v.Chr. | Kvemo Kartli, Georgië | Amfoorsporen met wijnsteenzuur, bitartraat en fossiel druivenpollen. Vroege gisting in deels begraven kruiken, soms met bijenwas aan de binnenkant. |
| overlevering | Ararat, Kaukasus | Noach plant na de zondvloed een wijngaard. Mythe koppelt herstart van de mens aan de stok, dicht bij vroege wijnarcheologie in de regio. |
| ca. 6000 v.Chr. | Iran | Kleivaten voor most in gemeenschapshuizen. Wijn krijgt een sociale en rituele rol. |
| ca. 4100 v.Chr. | Areni, Armenië | Oudst bekende keldercomplex: steenpers, afvoer, kleivaten voor gisting. |
Links
Links
- Geschiedenis van de wijnHistory of wine Kort overzicht: Kaukasus tot overzee. Short overview: Caucasus to overseas.
- Vitis viniferaVitis vinifera Stamland en levensboom. Homeland and tree of life.
- Vroege wijncultuurEarly wine culture
- GistingFermentation
- Overzicht Vitis en oorsprongOverview of Vitis and origin